Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 200 0 200 200
Bulgarian 200 0 200 200
German 399 0 399 399
Spanish 335 0 335 335
Spanish (Mexico) 254 0 254 254
French 210 0 210 210
Hindi 200 0 200 200
Italian 202 0 202 202
Japanese 202 0 202 202
Korean 200 0 200 200
Dutch 353 0 353 353
Polish 200 0 200 200
Portuguese 200 0 200 200
Portuguese (Brazil) 200 0 200 200
Russian 200 0 200 200
Thai 200 0 200 200
Turkish 341 0 341 341
Chinese (Simplified Han script) 200 0 200 200

View check documentation