Language Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English CC0-1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabic CC0-1.0 38% 38% 0 8 100 612 8 0 5 0
Bulgarian CC0-1.0 30% 30% 0 9 135 797 9 0 0 0
Chinese (Simplified Han script) CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 13 0
Chinese (Traditional Han script) CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Czech CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Danish CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Dutch CC0-1.0 84% 84% 0 2 26 147 2 0 0 0
English (United States) CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Finnish CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
French CC0-1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
French (Canada) CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
German CC0-1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greek CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Hindi CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 1 0
Hungarian CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Indonesian CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Italian CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Japanese CC0-1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korean CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Norwegian Bokmål CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Polish CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Portuguese CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Portuguese (Brazil) CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Portuguese (Portugal) CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Russian CC0-1.0 92% 92% 0 1 12 65 1 0 1 0
Slovak CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Spanish CC0-1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Mexico) CC0-1.0 69% 69% 0 4 57 337 4 0 0 0
Swedish CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Thai CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Turkish CC0-1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukrainian CC0-1.0 0% 0% 0 13 164 1,015 13 0 0 0
Please sign in to see the alerts.

Summary

Project website www.cubecraft.net
Instructions for translators

Welcome to the CubeCraft Translation site!

To get started, take a look at our guides on Helpdesk: https://help.cubecraft.net/en/category/translations-zo5k32

Thank you for your interest in helping translate CubeCraft!

Project reviewers8 User avatar eliUser avatar tuviejaUser avatar anoltongiUser avatar llvqsUser avatar toonberUser avatar xthunder_User avatar s4nneUser avatar itatsu
Translation license Creative Commons Zero v1.0 Universal
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 5 votes.
  • Translations are reviewed by dedicated reviewers.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
  • Only approved translations are written to the translation file.
File mask assets/configurations/announcements/announcements_*.properties
Monolingual base language file assets/configurations/announcements/announcements.properties
06/15/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 429 5,412 33,495
Source 13 164 1,015
Approved 24% 106 24% 1,310 24% 8,192
Waiting for review 0% 0 0% 0 0% 0
Translated 27% 119 27% 1,474 27% 9,207
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 3% 13 3% 164 3% 1,015
Failing checks 0% 0 0% 0 0% 0
Strings with suggestions 4% 20 4% 238 4% 1,491
Untranslated strings 72% 310 72% 3,938 72% 24,288

Quick numbers

5,412
Hosted words
429
Hosted strings
27%
Translated
0
Components
33
Languages
33
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+39%
Hosted words
+100%
+39%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+26%
−100%
Contributors
+100%
User avatar flare

Suggestion added

06/15/2026
User avatar None

Resource updated

File “assets/configurations/announcements/announcements_zh_TW.properties” was added. 06/11/2026
User avatar None

String added in the repository

 
06/11/2026
User avatar None

String added in the repository

 
06/11/2026
User avatar None

String added in the repository

 
06/11/2026
User avatar None

String added in the repository

 
06/11/2026
User avatar None

String added in the repository

 
06/11/2026
User avatar None

String added in the repository

 
06/11/2026
User avatar None

String added in the repository

 
06/11/2026
User avatar None

String added in the repository

 
06/11/2026
Browse all component changes